VC0852、VC1000、VC1052、VC1200
高刚性结构
床身、立柱、鞍座等主要铸件均采用 Meehanite 级铸铁制成,并通过热处理消除内部应力,确保最佳的结构稳定性和定位精度。
高速直驱主轴
大功率直驱主轴可限制高速旋转时的振动、噪音和功率损耗,实现优异的零件表面光洁度。
高速、高生产力
通过减少非切削时间并改善所有运动系统轴的加减速时间,实现更高的生产效率。
行程
项目 | 单位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
X轴 | mm | 860 | 1067 | 1060 | 1270 | 1524 |
Y轴 | mm | 520 | 610 | 520 | 660 | 762 |
Z轴 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 115-725 | 141-751 | 115-725 | 150-760 | 120-730 |
工作台
项目 | 单位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 1000 × 520 | 1270 × 610 | 1160 × 520 | 1500 × 660 | 1680 x 762 |
最大工作台负载 | kg | 500 | 1000 | 650 | 1360 | 1360 |
T型槽(宽度 × 间距 × 数量) | mm | 18 × 100 × 5 | 18 × 100 × 5 | 18 × 100 × 5 | 18 × 100 × 6 | 18 x 100 x 7 |
主轴
项目 | 单位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
主轴类型 | - | 直結式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 | 直結式 |
主轴转速 | rpm | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
主轴马达功率(连续/间歇) | kW | 9 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 | 9 / 15 |
主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
进给率
项目 | 单位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
快速移动(X / Y / Z) | m/min | 36 / 36 / 24 (FANUC) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 (FANUC) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
切削进给率 | mm/min | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
马达功率(X / Y / Z) | kW | 3.0 / 3.0 / 3.0 (FANUC) | 3.0 / 4.0 / 4.0 | 3.0 / 3.0 / 3.0 (FANUC) | 4.0 / 4.0 / 7.0 | 4.0 / 4.0 / 7.0 |
自动换刀系统
项目 | 单位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
换刀系统类型 | - | 机械臂式 | 机械臂式 | 机械臂式 | 机械臂式 | 机械臂式 |
刀库容量 | 支 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
最大刀具直径 / 相邻空位 | mm | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
刀具柄部 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
拉刀螺杆 | - | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 | MAS 407 |
空间与系统需求
项目 | 单位 | VC0852 | VC1000 | VC1052 | VC1200 | VC1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
气压 | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电力消耗 | kVA | 30 | 30 | 30 | 35 | 50 |
机器净重 | kg | 5 500 | 6 750 | 5 800 | 9 000 | 11000 |
VC0852
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus,10.4寸控制器 |
2 | 15000转/分,BBT40,直接驱动主轴 |
3 | 24刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主轴空气喷射 |
5 | 切削空气喷射 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 自动集中润滑系统 |
8 | 带提升排气管的排屑螺旋输送机 |
9 | 全封闭防溅护罩 |
10 | 工作灯 |
11 | 指示塔灯 |
12 | 冷却液枪和空气枪 |
13 | 冷却液冲洗系统 |
14 | 冷却液箱 |
15 | 手动脉冲产生器(MPG) |
16 | 以太网和RS-232C接口 |
17 | 电气柜热交换器 |
18 | 工具包 |
19 | 调平螺栓和垫片 |
20 | 操作手册 |
21 | 一年机器保修(主轴保修依主轴制造商) |
22 | 控制器保修(控制器保修依控制器制造商) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80VA,10.4寸控制器 |
2 | 海德汉TNC7,15寸控制器 |
3 | 32刀,手臂式 |
4 | 主轴内冷却(30bar) |
5 | 油水分离器 |
6 | 油雾装置 |
7 | 油雾收集器 |
8 | 电气柜空调 |
9 | 刀具长度测量系统 |
10 | 工件测量系统 |
11 | 第四/五轴旋转工作台 |
12 | 链条式排屑输送机 |
13 | 刮板式排屑输送机 |
14 | 变压器 |
15 | CE标志(仅限CE地区) |
VC1000
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus 10.4寸控制器 |
2 | 15000转/分,BBT40,直接驱动主轴 |
3 | 24刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主轴空气喷射 |
5 | 切削空气喷射 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 自动集中润滑系统 |
8 | 带提升排气管的排屑螺旋输送机 |
9 | 全封闭防溅护罩 |
10 | 工作灯 |
11 | 指示塔灯 |
12 | 冷却液枪和空气枪 |
13 | 冷却液冲洗系统 |
14 | 冷却液箱 |
15 | 手动脉冲产生器(MPG) |
16 | 以太网和RS-232C接口 |
17 | 电气柜热交换器 |
18 | 工具包 |
19 | 调平螺栓和垫片 |
20 | 操作手册 |
21 | 一年机器保修(主轴保修依主轴制造商) |
22 | 控制器保修(控制器保修依控制器制造商) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80A,10.4寸控制器 |
2 | 海德汉TNC7,24寸控制器 |
3 | 40刀,手臂式 |
4 | 三轴线性尺 |
5 | 主轴内冷却(30bar) |
6 | 油水分离器 |
7 | 油雾装置 |
8 | 油雾收集器 |
9 | 电气柜空调 |
10 | 工件测量系统 |
11 | 刀具长度测量系统 |
12 | 第四/五轴旋转工作台 |
13 | 刮板式排屑输送机 |
14 | 链条式排屑输送机 |
15 | 变压器 |
16 | CE标志(仅限CE地区) |
VC1052
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus,10.4寸控制器 |
2 | 15000转/分,BBT40,直接驱动主轴 |
3 | 24刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主轴空气喷射 |
5 | 切削空气喷射 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 自动集中润滑系统 |
8 | 全封闭防溅护罩 |
9 | 带提升排气管的排屑螺旋输送机 |
10 | 工作灯 |
11 | 指示塔灯 |
12 | 冷却液枪和空气枪 |
13 | 冷却液冲洗系统 |
14 | 冷却液箱 |
15 | 手动脉冲产生器(MPG) |
16 | 以太网和RS-232C接口 |
17 | 电气柜热交换器 |
18 | 工具包 |
19 | 调平螺栓和垫片 |
20 | 操作手册 |
21 | 一年机器保修(主轴保修依主轴制造商) |
22 | 控制器保修(控制器保修依控制器制造商) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80VA,10.4寸控制器 |
2 | 海德汉TNC7,24寸控制器 |
3 | 32刀,手臂式 |
4 | 主轴内冷却(30bar) |
5 | 油水分离器 |
6 | 油雾装置 |
7 | 油雾收集器 |
8 | 三轴线性尺 |
9 | 电气柜空调 |
10 | 工件测量系统 |
11 | 刀具长度测量系统 |
12 | 第四轴旋转工作台 |
13 | 刮板式排屑输送机 |
14 | 链条式排屑输送机 |
15 | 变压器 |
16 | CE标志(仅限CE地区) |
VC1200
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus,10.4寸控制器 |
2 | 15000转/分,BBT40,直接驱动主轴 |
3 | 30刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主轴空气喷射 |
5 | 切削空气喷射 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 自动集中润滑系统 |
8 | 全封闭防溅护罩 |
9 | 链条式排屑输送机 |
10 | 工作灯 |
11 | 指示塔灯 |
12 | 冷却液枪和空气枪 |
13 | 冷却液冲洗系统 |
14 | 冷却液箱 |
15 | 手动脉冲产生器(MPG) |
16 | 以太网和RS-232C接口 |
17 | 电气柜热交换器 |
18 | 工具包 |
19 | 调平螺栓和垫片 |
20 | 操作手册 |
21 | 一年机器保修(主轴保修依主轴制造商) |
22 | 控制器保修(控制器保修依控制器制造商) |
VC1200
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus,10.4寸控制器 |
2 | 15000转/分,BBT40,直接驱动主轴 |
3 | 30刀,BBT40/CAT40/SK40,手臂式 |
4 | 主轴空气喷射 |
5 | 切削空气喷射 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 自动集中润滑系统 |
8 | 全封闭防溅护罩 |
9 | 链条式排屑输送机 |
10 | 工作灯 |
11 | 指示塔灯 |
12 | 冷却液枪和空气枪 |
13 | 冷却液冲洗系统 |
14 | 冷却液箱 |
15 | 手动脉冲产生器(MPG) |
16 | 以太网和RS-232C接口 |
17 | 电气柜热交换器 |
18 | 工具包 |
19 | 调平螺栓和垫片 |
20 | 操作手册 |
21 | 一年机器保修(主轴保修依主轴制造商) |
22 | 控制器保修(控制器保修依控制器制造商) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80VA,10.4寸控制器 |
2 | 海德汉TNC7,24寸控制器 |
3 | 40刀,手臂式 |
4 | 主轴内冷却(30bar) |
5 | 油水分离器 |
6 | 油雾装置 |
7 | 油雾收集器 |
8 | 电气柜空调 |
9 | 工件测量系统 |
10 | 刀具长度测量系统 |
11 | 三轴线性尺 |
12 | 第四/五轴旋转工作台 |
13 | 刮板式排屑输送机 |
14 | 变压器 |
15 | CE标志(仅限CE地区) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | 三菱M80VA,10.4寸控制器 |
2 | 海德汉TNC7,24寸控制器 |
3 | 40刀,手臂式 |
4 | 主轴内冷却(30bar) |
5 | 油水分离器 |
6 | 油雾装置 |
7 | 油雾收集器 |
8 | 电气柜空调 |
9 | 工件测量系统 |
10 | 刀具长度测量系统 |
11 | 三轴线性尺 |
12 | 第四/五轴旋转工作台 |
13 | 刮板式排屑输送机 |
14 | 变压器 |
15 | CE标志(仅限CE地区) |