H6、H10、H12E、H16
阶梯式线轨设计
横梁箱型结构设计,搭配阶梯式线轨配置,缩短刀具接触点与横梁间的距离。大跨距鞍座,提供主轴更稳固的支撑效果,大幅增加切削刚性。确保高速加工下完美的成品品质。
高速内藏式主轴
高速内藏式主轴在加工时具低噪音、低震动、高切削率等特性。环状冷却水路设计使主轴维持恒温之外,可降低刀具端偏摆跳动,提升工件加工几何精度及表面粗度。
宽敞双开门设计
宽敞的双开门设计便于操作者上下工件与夹治具操作。
H系列
全面优化的主轴
热变位补偿技术
匠泽卓越的主轴温补技术,精准地控制机台加工时,内外部环境对主轴造成的热变位的影响。实现高精度加工并且将机台的价值发挥到极致。
机台无须暖机
高精度切削表现
机台在长时间加工下,仍有高加工稳定度
加工精度高,可大幅节省重工的成本与时间
行程
| 项目 | 单位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 轴 | mm | 600 | 1020 | 1250 | 1600 |
| Y 轴 | mm | 600 | 700 | 950 | 1300 |
| Z 轴 | mm | 350 | 500 | 580 | 700 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 120- 470 | 180 - 680 | 200 - 780 | 160 - 860 |
| 立柱间距 | mm | 680 | 1080 | 1060 | 1500 |
工作台
| 项目 | 单位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | mm | 600 x 600 | 1050 x 700 | 1360 x 960 | 1900 x 1300 |
| 最大载重 | kg | 500 | 800 | 2000 | 6000 |
| T型槽(宽 x 节距 x 数量) | mm | 14 x 100 x 6 | 18 x 125 x 6 | 22 x 160 x 6 | 22 x 160 x 8 |
主轴
| 项目 | 单位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主轴型式 | - | 内藏式 | 直结式 | 直结式 | 直结式 |
| 主轴转速 | rpm | 36000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 电机功率(发那科控制) | kW | 12/15 (连续/ S6-10%) | 15 / 18.5 (连续./S3-25%) | 15 / 18.5 (连续./S3-25%) | 15 / 18.5 (连续./S3-25%) |
| 主轴锥度 | - | HSK-E40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
进给速率
| 项目 | 单位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快速移动(X / Y / Z) | m/min | 30 / 30 / 30 | 32 / 32 / 32 | 36 / 36 / 36 | 30 / 30 / 30 |
| 切削进给速率 | mm/min | 20000 | 20000 | 20000 | 1~20000 |
| 电机功率(X / Y / Z) | kW | 1.6 / 1.6 / 3.0 | 4.5 / 4.5 / 4.5 | 7 / 4 / 4 | 9 / 6 / 6 |
自动换刀装置
| 项目 | 单位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 换刀型式 | - | 伞型 | 伞型 | 伞型 | 伞型 |
| 刀库容量 | pcs | 20 | 16 | 16 | 20 |
| 最大刀具直径 / 隔刀 | mm | 75 / 100 | 105 / 120 | 105 / 120 | 120 / 150 |
| 最大刀具长度 | mm | 200 | 270 | 270 | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 1.5 | 3 | 3 | 7 |
| 刀柄 | - | HSK-40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| 拉钉 | - | DIN 69872 | MAS 1 | - | MAS 1 |
空间与系统需求
| 项目 | 单位 | H6 | H10 | H12E | H16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 气压 | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电力消耗 | kVA | 30 | 50 | 60 | 75 |
| 机器净重 | kg | 5500 | 9100 | - | 20000 |
| 最大占地面积(宽 x 长 x 高) | mm | 2430 x 2310 x 2660 | 3400 x 4300 x 3050 | 4000 x 4000 x 3200 | 3300 x 4360 x 3980 |
H6
| 编号 | 标准配件 |
|---|---|
| 1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" |
| 2 | 36000转/分, HSK-40, 内藏式主轴 |
| 3 | 20T, HSK-40, 伞型刀库 |
| 4 | 主轴气吹 |
| 5 | 切削气吹 |
| 6 | 切削液槽 |
| 7 | 主轴油冷却器 |
| 8 | 自动集中润滑系统 |
| 9 | 油脂润滑系统 |
| 10 | 三轴绝对式编码器马达 |
| 11 | 全封闭式防护罩 |
| 12 | 指示灯 |
| 13 | 工作灯 |
| 14 | 手动脉冲产生器(MPG) |
| 15 | 以太网卡 |
| 16 | 电气箱空调 |
| 17 | 油水分离器 |
| 18 | 工具组 |
| 19 | 地脚螺栓、水平调整块和螺栓 |
| 20 | 操作手册 |
| 21 | 一年机器保固(主轴保固依主轴制造商规定) |
| 22 | 控制器保固(FANUC - 出货日起24个月) |
| 编号 | 选购配件 |
|---|---|
| 1 | FANUC 31iMB控制器 |
| 2 | Siemens One, 15" |
| 3 | Heidenhain TNC7, 24" |
| 4 | Mitsubishi M830VS, 15" |
| 5 | 42000转/分, HSK-40, 内藏式主轴 |
| 6 | 主轴热补偿系统 |
| 7 | 油雾装置 |
| 8 | 油雾收集器 |
| 9 | 三轴线性尺 |
| 10 | 刀具长度量测系统 |
| 11 | 工件量测系统 |
| 12 | 变压器 |
| 13 | CE认证(仅限CE区域) |
| 14 | 切削液冷却器 |
H10
| 编号 | 标准配件 |
|---|---|
| 1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" |
| 2 | 15000转/分, BBT40, 内藏式主轴 |
| 3 | 30T, BBT40, 伞型刀库 |
| 4 | 主轴气吹 |
| 5 | 切削气吹 |
| 6 | 主轴油冷却器 |
| 7 | 集中式自动润滑系统(油) |
| 8 | 三轴绝对式编码器马达 |
| 9 | 全封闭式防护罩 |
| 10 | 工作灯 |
| 11 | 指示灯 |
| 12 | 清洗枪和气枪 |
| 13 | 油水分离器 |
| 14 | 切削液槽和冲洗系统 |
| 15 | 手动脉冲产生器(MPG) |
| 16 | 以太网 |
| 17 | 电气箱空调 |
| 18 | 工具组 |
| 19 | 地脚螺栓、水平调整块和螺栓 |
| 20 | 操作手册 |
| 21 | 一年机器保固(主轴保固依主轴制造商规定) |
| 22 | 控制器保固(依控制器制造商规定) |
| 编号 | 选购配件 |
|---|---|
| 1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" |
| 2 | MITSUBISHI M830VS, 15" |
| 3 | Siemens One, 15" |
| 4 | 20000转/分, HSK63A, 内藏式主轴 |
| 5 | 24000转/分, HSK63A, 内藏式主轴(IBAG) |
| 6 | 36000转/分, HSK-E40, 内藏式主轴 |
| 7 | 主轴内冷却 |
| 8 | 主轴热补偿系统(仅限IBAG主轴) |
| 9 | 滚珠螺杆冷却系统 |
| 10 | 油雾装置 |
| 11 | 油雾收集器 |
| 12 | 线性尺(三轴) |
| 13 | 工件量测系统 |
| 14 | 刀具长度量测系统 |
| 15 | 旋转工作台(第四/五轴) |
| 16 | 钢带式排屑机 |
| 17 | 刮板式排屑机 |
| 18 | 变压器 |
| 19 | CE认证(仅限CE区域) |
| 20 | 切削液冷却器 |
H12E
| 编号 | 标准配件 |
|---|---|
| 1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15"控制器 |
| 2 | 15000转/分, 直接驱动主轴, BBT |
| 3 | 16T, 伞型刀库, BBT40 |
| 4 | 主轴气吹 |
| 5 | 切削气吹 |
| 6 | 主轴油冷却器 |
| 7 | 自动集中润滑系统 |
| 8 | 全封闭式防护罩 |
| 9 | 三轴绝对式编码器马达 |
| 10 | 工作灯 |
| 11 | 指示灯 |
| 12 | 清洗枪和气枪 |
| 13 | 油水分离器 |
| 14 | 切削液槽和冲洗系统 |
| 15 | 手动脉冲产生器(MPG) |
| 16 | 电气箱空调 |
| 17 | 工具组 |
| 18 | 水平调整螺栓和垫片 |
| 19 | 操作手册 |
| 20 | 一年机器保固(主轴保固依主轴制造商规定) |
| 21 | 控制器保固(依控制器制造商规定) |
| 编号 | 选购配件 |
|---|---|
| 1 | HEIDENHAIN TNC7, 24"控制器 |
| 2 | Siemens One 15" |
| 3 | Mitsubishi M830VS, 15" |
| 4 | 20000转/分, 内藏式主轴 |
| 5 | 24000转/分, 内藏式主轴 |
| 6 | 主轴内冷却(30bar) |
| 7 | 滚珠螺杆冷却系统 |
| 8 | 油雾装置 |
| 9 | 油雾收集器 |
| 10 | 三轴线性尺 |
| 11 | 工件量测系统 |
| 12 | 刀具长度量测系统 |
| 13 | 旋转工作台(第四/五轴) |
| 14 | 钢带式排屑机 |
| 15 | 刮板式排屑机 |
| 16 | 主轴热补偿系统 |
| 17 | 变压器 |
| 18 | CE标志(仅限CE区域) |
H16
| 编号 | 标准配件 |
|---|---|
| 1 | FANUC 0iMF Plus控制器 |
| 3 | 20T, BBT40, 伞型刀库 |
| 4 | 主轴气吹 |
| 5 | 切削气吹 |
| 6 | 主轴油冷却器 |
| 7 | 集中式自动润滑系统(油) |
| 8 | 三轴绝对式编码器马达 |
| 9 | 全封闭式防护罩 |
| 10 | 工作灯 |
| 11 | 指示灯 |
| 12 | 清洗枪和气枪 |
| 13 | 油水分离器 |
| 14 | 切削液槽和冲洗系统 |
| 15 | 钢带式排屑机 |
| 16 | 手动脉冲产生器(MPG) |
| 17 | 以太网 |
| 18 | 电气箱空调 |
| 19 | 工具组 |
| 20 | 地脚螺栓、水平调整块和螺栓 |
| 21 | 操作手册 |
| 22 | 一年机器保固(主轴保固依主轴制造商规定) |
| 23 | 控制器保固(依控制器制造商规定) |
| 编号 | 选购配件 |
|---|---|
| 1 | HEIDENHAIN TNC620/TNC640控制器 |
| 2 | MITSUBISHI M830控制器 |
| 3 | FANUC 31iMB控制器 |
| 4 | 12000转/分, 直接驱动式主轴 |
| 5 | 20000转/分, 内藏式主轴 |
| 6 | 24000转/分, 内藏式主轴 |
| 7 | 30/32T, 手臂式刀库 |
| 8 | 主轴内冷却 |
| 9 | 主轴热补偿系统(仅限IBAG主轴) |
| 10 | 滚珠螺杆冷却系统 |
| 11 | 油雾装置 |
| 12 | 油雾收集器 |
| 13 | 线性尺(三轴) |
| 14 | 工件量测系统 |
| 15 | 刀具长度量测系统 |
| 16 | 旋转工作台(第四/五轴) |
| 17 | 刮板式排屑机 |
| 18 | 变压器 |
| 19 | CE认证(仅限CE区域) |
| 20 | 切削液冷却器 |