H22S、H22T、H27S、H32S、H32T、H42S
优异的梁上梯型结构
桥式结构采用"梯型设计"的头部铸件和鞍座,增加了刚性,减少了悬垂并消除了头部偏转。Y轴横向导轨鞍座承载恒定重量,可在保持优异零件表面光洁度的同时实现更快的切削速度。
高刚性旋转螺母设计(X轴)
采用旋转螺母设计,螺杆保持固定,螺母旋转以实现线性运动。这不仅允许更高的速度,还能实现更大的行程。
高速内藏式主轴
高功率内藏式主轴在高转速下限制振动、噪音和功率损耗,以实现优异的零件表面光洁度。螺旋冷却通道设计可最大限度地减少热变形,并能在长时间循环中保持精度。
后侧冲洗冷却系统
倾斜式导轨护罩、床身铸件倾斜和冲洗冷却系统的设计提供了优异的切屑排除效果。
行程
项目 | 单位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X轴 | mm | 2200 | 2200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 |
Y轴 | mm | 1600 | 2200 | 1600 | 1600 | 2200 | 1600 |
Z轴 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
立柱间距 | mm | 1750 | 2350 | 1750 | 1750 | 2350 | 1750 |
工作台
项目 | 单位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 2400 x 1600 | 2400 x 2100 | 2860 x 1600 | 3320 x 1600 | 3320 x 2100 | 4240 x 1600 |
最大载重 | kg | 8000 | 8000 | 7500 | 8500 | 8500 | 9000 |
T型槽(宽度 x 间距 x 数量) | mm | 22 x 200 x 8 | 22 x 200 x 10 | 22 x 200 x 8 | 22 x 200 x 8 | 22 x 200 x 10 | 22 x 200 x 8 |
主轴
项目 | 单位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴类型 | - | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 | 直接驱动 |
主轴转速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
马达功率(连续 /S3-25%(Fanuc控制) | kW | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 | 22 / 35 |
主轴锥度 | - | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
进给率
项目 | 单位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
快速移动(X / Y / Z) | m/min | 20 / 20 / 20 | 20 / 16 / 20 | 16 / 20 / 20 | 16 / 20 / 20 | 16 / 16 / 20 | 20 / 20 / 20 |
马达功率(X / Y / Z) | kW | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 | 9.0 / 9.0 / 6.0 |
自动换刀系统
项目 | 单位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
换刀系统类型 | - | 无臂式 | 无臂式 | 无臂式 | 无臂式 | 无臂式 | 无臂式 |
刀库容量 | 支 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大刀具直径/相邻刀位空位 | mm | 105 / 150 | 105 / 150 | 105 / 150 | 105 / 150 | 105 / 150 | 105 / 150 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
刀具柄部 | - | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 |
拉刀螺杆 | - | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 |
空间与系统需求
项目 | 单位 | H22S | H22T | H27S | H32S | H32T | H42S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
气压 | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电力消耗 | kVA | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
机器净重 | kg | 27000 | 31000 | 29000 | 33000 | 37000 | 40000 |
最大占地面积(宽 x 长 x 高) | mm | 4860 x 6740 x 3950 | 5460 x 6740 x 3950 | - | 4860 x 8310 x 3950 | 5460 x 8310 x 3950 | 4860 x 10310 x 3950 |
H22S
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" 控制器 |
2 | 12000转/分, BBT50, 直驱式主轴 |
3 | 20T, BBT0, 无臂式刀库 |
4 | 主轴气吹 |
5 | 切削气吹 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 切削冷却系统 |
8 | 集中式自动润滑系统(油) |
9 | 3轴绝对式编码器马达 |
10 | 全封闭式防护罩 |
11 | 工作灯 |
12 | 指示灯 |
13 | 清洗枪和气枪 |
14 | 油水分离器 |
15 | 冷却液箱和冷却液冲洗系统 |
16 | 钢带式排屑机 |
17 | 手动脉冲产生器(MPG) |
18 | 以太网络和RS-232C接口 |
19 | 电气柜空调 |
20 | 工具包 |
21 | 地脚螺栓、调平块和螺栓 |
22 | 操作手册 |
23 | 一年机器保固(主轴保固依主轴制造商规定) |
24 | 控制器保固(控制器保固依控制器制造商规定) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" 控制器 |
2 | Siemens One 控制器 |
3 | 15000转/分, BBT40, 直驱式主轴 |
4 | 24000转/分, HSK63A, 内藏式主轴(IBAG) |
5 | 30/32/48T, 有臂式刀库 |
6 | 主轴内冷却(30/70巴) |
7 | 主轴热补偿系统(PT-100) |
8 | 滚珠螺杆冷却系统 |
9 | 油雾装置 |
10 | 油雾收集器 |
11 | 线性光学尺(3轴) |
12 | 工件测量系统 |
13 | 刀具长度测量系统 |
14 | 刮板式排屑机 |
15 | 变压器 |
16 | CE认证(仅限CE区域) |
H22T
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" 控制器 |
2 | 12000转/分, BBT50, 直驱式主轴 |
3 | 20T, BBT0, 无臂式刀库 |
4 | 主轴气吹 |
5 | 切削气吹 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 切削冷却系统 |
8 | 集中式自动润滑系统(油) |
9 | 3轴绝对式编码器马达 |
10 | 全封闭式防护罩 |
11 | 工作灯 |
12 | 指示灯 |
13 | 清洗枪和气枪 |
14 | 油水分离器 |
15 | 冷却液箱和冷却液冲洗系统 |
16 | 钢带式排屑机 |
17 | 手动脉冲产生器(MPG) |
18 | 以太网络和RS-232C接口 |
19 | 电气柜空调 |
20 | 工具包 |
21 | 地脚螺栓、调平块和螺栓 |
22 | 操作手册 |
23 | 一年机器保固(主轴保固依主轴制造商规定) |
24 | 控制器保固(控制器保固依控制器制造商规定) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" 控制器 |
2 | Siemens One 控制器 |
3 | 15000转/分, BBT40, 直驱式主轴 |
4 | 30/32/48T, 有臂式刀库 |
5 | 主轴内冷却(30/70巴) |
6 | 主轴热补偿系统(PT-100) |
7 | 滚珠螺杆冷却系统 |
8 | 油雾装置 |
9 | 油雾收集器 |
10 | 线性光学尺(3轴) |
11 | 工件测量系统 |
12 | 刀具长度测量系统 |
13 | 刮板式排屑机 |
14 | 变压器 |
15 | CE认证(仅限CE区域) |
H32S
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" 控制器 |
2 | 12000转/分, BBT50, 直驱式主轴 |
3 | 20T, BBT0, 无臂式刀库 |
4 | 主轴气吹 |
5 | 切削气吹 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 切削冷却系统 |
8 | 集中式自动润滑系统(油) |
9 | 3轴绝对式编码器马达 |
10 | 全封闭式防护罩 |
11 | 工作灯 |
12 | 指示灯 |
13 | 清洗枪和气枪 |
14 | 油水分离器 |
15 | 冷却液箱和冷却液冲洗系统 |
16 | 钢带式排屑机 |
17 | 手动脉冲产生器(MPG) |
18 | 以太网络和RS-232C接口 |
19 | 电气柜空调 |
20 | 工具包 |
21 | 地脚螺栓、调平块和螺栓 |
22 | 操作手册 |
23 | 一年机器保固(主轴保固依主轴制造商规定) |
24 | 控制器保固(控制器保固依控制器制造商规定) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" 控制器 |
2 | Siemens One 控制器 |
3 | 15000转/分, BBT40, 直驱式主轴 |
4 | 30/32/48T, 有臂式刀库 |
5 | 主轴内冷却(30/70巴) |
6 | 主轴热补偿系统(PT-100) |
7 | 滚珠螺杆冷却系统 |
8 | 油雾装置 |
9 | 油雾收集器 |
10 | 线性光学尺(3轴) |
11 | 工件测量系统 |
12 | 刀具长度测量系统 |
13 | 刮板式排屑机 |
14 | 变压器 |
15 | CE认证(仅限CE区域) |
H32T
编号 | 标准配件 |
---|---|
1 | FANUC 0iMF Plus, Type0, 15" 控制器 |
2 | 12000转/分, BBT50, 直驱式主轴 |
3 | 20T, BBT0, 无臂式刀库 |
4 | 主轴气吹 |
5 | 切削气吹 |
6 | 主轴油冷却器 |
7 | 切削冷却系统 |
8 | 集中式自动润滑系统(油) |
9 | 3轴绝对式编码器马达 |
10 | 全封闭式防护罩 |
11 | 工作灯 |
12 | 指示灯 |
13 | 清洗枪和气枪 |
14 | 油水分离器 |
15 | 冷却液箱和冷却液冲洗系统 |
16 | 钢带式排屑机 |
17 | 手动脉冲产生器(MPG) |
18 | 以太网络和RS-232C接口 |
19 | 电气柜空调 |
20 | 工具包 |
21 | 地脚螺栓、调平块和螺栓 |
22 | 操作手册 |
23 | 一年机器保固(主轴保固依主轴制造商规定) |
24 | 控制器保固(控制器保固依控制器制造商规定) |
编号 | 选配配件 |
---|---|
1 | HEIDENHAIN TNC7, 24" 控制器 |
2 | Siemens One 控制器 |
3 | 15000转/分, BBT40, 直驱式主轴 |
4 | 30/32/48T, 有臂式刀库 |
5 | 主轴内冷却(30/70巴) |
6 | 主轴热补偿系统(PT-100) |
7 | 滚珠螺杆冷却系统 |
8 | 油雾装置 |
9 | 油雾收集器 |
10 | 线性光学尺(3轴) |
11 | 工件测量系统 |
12 | 刀具长度测量系统 |
13 | 刮板式排屑机 |
14 | 变压器 |
15 | CE认证(仅限CE区域) |